Μπόιλερ λεβητοστασίου σειρά SN 300Lt
Εγκατάσταση δαπέδου. Άμεση / έμμεση θέρμανση και ιδανικό για σύνδεση με ηλιακό σύστημα, σύστημα θέρμανση. Μπορεί προαιρετικά να προσθέτει ηλεκτρική αντίσταση.
- Μόνωση υψηλής απόδοσης με εξωτερικό κέλυφος PVC σε χρώμα RAL 9006.
- Πολλαπλές θέσεις για εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας..
- Ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση πραγματοποιείται με σμάλτο τιτανίου και ανόδοιυ.
- Όλες οι συνδέσεις είναι με εσωτερικό σπείρωμα.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Φλάντζα επιθεώρησης
- Διαθέσιμο σε κάθετα ή οριζόντια.
- Εναλλάκτες που παρέχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανεξάρτητες πηγές θερμότητας.
- Εξοπλισμός με ηλεκτρικά σετ με προαιρετική ισχύ 3kW, 4.5KW, 6 kW και 7.5kW.
- Κάθε μπόιλερ παραγγέλνεται με σετ SK.
| Χωρητικότητα | L | 300 |
| Ύψος H /Τοποθέτησης Ύψος | mm | 1420/1580 |
| Διάμετρος D | mm | ø 660 |
| Μόνωση | ||
| Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη. Θερμοκρασία | bar/°C | 10/95 |
| Πίεσης Δοκιμής του δοχείου | bar | 15 |
| Επιφάνεια θέρμανσης S1 | m2 | 1.2 |
| Χωρητικότητα του Εναλλάκτης S1 | L | 7.40 |
| Παρατεταμένηισχύ по DIN 4708; 80/60/45 °C |
KW m3 /h |
53 1.30 |
| NL – ισχύ 60°C | 11 | |
| Απώλεια πίεσης Δp | mbar | 120 |
| Πίεση λειτουργίας/Μέγιστη. Θερμ. S1 | bar/°C | 16/110 |
| Πίεσης Δοκιμής του εναλλάκτη | bar | 25 |
| Ηλ. αντίσταση (ισχύ) | kW | 3÷6 |
| Βάρος | kg | 104 |
| Έξοδος Εναλλάκτης | L, mm | G1″/215 |
| Είσοδος κρύου νερού | A, mm | G1″/215 |
| Υποδοχή θερμοστάτη | G, mm | G½“/1897 |
| Ανακυκλοφορία | R, mm | G¾“/663 |
| Είσοδος Εναλλάκτης | K, mm | G1″/805 |
| Έξοδος ζεστού νερού | Е, mm | G1″/1165 |
| Εξαερισμος | F, mm | G1″/1410 |
| Άνοιγμα επιθεώρησης / φλάντζα | O, ø mm |
110/180 320 |
| Αποστράγγιση | Y, mm | G1″/20 |
| Θερμόμετρο | T, mm | G½“/1170 |
| Ανόδιο | P, mm | G1¼“/1410 |
| Υποδοχή για Ηλ. αντίσταση*: του Μανδύας | U, mm | G1½“/950 |
| στο καπάκι του ανοίγματος επιθεώρησης | UO, mm | 1x G1½“/320 |
| Υποδοχή για επιπλέον αισθητήρα | Z, mm | G½“/407 |

