Μπόιλερ λεβητοστασίου σειρά SN 150Lt
Εγκατάσταση δαπέδου. Άμεση / έμμεση θέρμανση και ιδανικό για σύνδεση με ηλιακό σύστημα, σύστημα θέρμανση. Μπορεί προαιρετικά να προσθέτει ηλεκτρική αντίσταση.
- Μόνωση υψηλής απόδοσης με εξωτερικό κέλυφος PVC σε χρώμα RAL 9006.
- Πολλαπλές θέσεις για εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας..
- Ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση πραγματοποιείται με σμάλτο τιτανίου και ανόδοιυ.
- Όλες οι συνδέσεις είναι με εσωτερικό σπείρωμα.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Φλάντζα επιθεώρησης
- Διαθέσιμο σε κάθετα ή οριζόντια.
- Εναλλάκτες που παρέχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης ανεξάρτητες πηγές θερμότητας.
- Εξοπλισμός με ηλεκτρικά σετ με προαιρετική ισχύ 3kW, 4.5KW, 6 kW και 7.5kW.
- Κάθε μπόιλερ παραγγέλνεται με σετ SK.
| SN | ||
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | L | 150 |
| Ύψος H /Τοποθέτησης Ύψος | mm | 1080/1210 |
| Διάμετρος D | mm | ø 560 |
| Μόνωση | 50 mm σκληρό PU | |
| Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη. Θερμοκρασία | bar/°C | 10/95 |
| Πίεσης Δοκιμής του δοχείου | bar | 15 |
| Επιφάνεια θέρμανσης S1 | m2 | 0.74 |
| Χωρητικότητα του Εναλλάκτης S1 | L | 4.56 |
| Παρατεταμένηισχύ по DIN 4708; 80/60/45 °C |
KW m3 /h |
25 0.61 |
| NL – ισχύ 60°C | 2.5 | |
| Απώλεια πίεσης Δp | mbar | 65 |
| Πίεση λειτουργίας/Μέγιστη. Θερμ. S1 | bar/°C | 16/110 |
| Πίεσης Δοκιμής του εναλλάκτη | bar | 25 |
| Ηλ. αντίσταση (ισχύ) | kW | 3÷6 |
| Βάρος | kg | 59 |
| Έξοδος Εναλλάκτης | L, mm | G1″/202 |
| Είσοδος κρύου νερού | A, mm | G1″/202 |
| Υποδοχή θερμοστάτη | G, mm | G½“/822 |
| Ανακυκλοφορία | R, mm | G¾“/450 |
| Είσοδος Εναλλάκτης | K, mm | G1″/592 |
| Έξοδος ζεστού νερού | Е, mm | G1″/868 |
| Εξαερισμος | F, mm | G1″/1070 |
| Άνοιγμα επιθεώρησης / φλάντζα | O, ø mm |
110/180 309 |
| Αποστράγγιση | Y, mm | G1″/20 |
| Θερμόμετρο | T, mm | G½“/868 |
| Ανόδιο | P, mm | G1¼“/1070 |
| Υποδοχή για Ηλ. αντίσταση*: του Μανδύας | U, mm | G1½“/780 |
| στο καπάκι του ανοίγματος επιθεώρησης | UO, mm | 1x G1½“/309 |
| Υποδοχή για επιπλέον αισθητήρα | Z, mm | G½“/422 |

